Requisitos de ponderación admisión 2025
| Carrera | NEM | Ranking de notas | C. Lectora | Matemática 1 | Ciencias |
| Enfermería | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
| Fonoaudiología | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
| Kinesiología | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
| Medicina | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
| Nutrición y Dietética | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
| Obstetricia y Puericultura | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
| Tecnología Médica | 10% | 20% | 15% | 20% | 35% |
| Terapia Ocupacional | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% |
| Vacantes Admisión Regular 2025 | |
|---|---|
| Enfermería | 97 vacantes |
| Fonoaudiología | 50 vacantes |
| Kinesiología | 42 vacantes |
| Medicina | 190 vacantes |
| Nutrición y Dietética | 46 vacantes |
| Obstetricia y Puericultura | 76 vacantes |
| Tecnología Médica | 86 vacantes |
| Terapia Ocupacional | 55 vacantes |

Puntajes proceso de admisión 2025
| Carrera | Primer Matriculado | Último Seleccionado | Último Matriculado |
|---|---|---|---|
| Enfermería | 857,95 | 793,40 | 783,75 |
| Fonoaudiología | 743,25 | 631,80 | 619,10 |
| Kinesiología | 864,05 | 762,95 | 760,45 |
| Medicina | 969,85 | 924,80 | 924,80 |
| Nutrición y Dietética | 801,35 | 696,10 | 693,20 |
| Obstetricia y Puericultura | 890,90 | 791,75 | 778,90 |
| Tecnología Médica | 920,85 | 805,60 | 796,20 |
| Terapia Ocupacional | 813,10 | 689,30 | 689,20 |
