Requisitos de ponderación admisión 2023
Carrera | NEM | Ranking de notas | C. Lectora | Matemática 1 | Matemática 2 | Ciencias |
Enfermería | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Fonoaudiología | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Kinesiología | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Medicina | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Nutrición y Dietética | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Obstetricia y Puericultura | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Tecnología Médica | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Terapia Ocupacional | 10% | 20% | 20% | 15% | 5% | 30% |
Vacantes Admisión Regular 2023 | |
---|---|
Enfermería | 97 vacantes |
Fonoaudiología | 50 vacantes |
Kinesiología | 42 vacantes |
Medicina | 190 vacantes |
Nutrición y Dietética | 46 vacantes |
Obstetricia y Puericultura | 76 vacantes |
Tecnología Médica | 86 vacantes |
Terapia Ocupacional | 55 vacantes |

Puntajes proceso de admisión 2022
Carrera | Primer Matriculado | Último Seleccionado | Último Matriculado |
---|---|---|---|
Enfermería | No aplica | No aplica | No aplica |
Fonoaudiología | No aplica | No aplica | No aplica |
Kinesiología | No aplica | No aplica | No aplica |
Medicina | No aplica | No aplica | No aplica |
Nutrición y Dietética | No aplica | No aplica | No aplica |
Obstetricia y Puericultura | No aplica | No aplica | No aplica |
Tecnología Médica | No aplica | No aplica | No aplica |
Terapia Ocupacional | No aplica | No aplica | No aplica |