Requisitos de ponderación admisión 2023
Carrera | NEM | Ranking de notas | C. Lectora | Matemática 1 | Matemática 2 | Ciencias |
Enfermería | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Fonoaudiología | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Kinesiología | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Medicina | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Nutrición y Dietética | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Obstetricia y Puericultura | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Tecnología Médica | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% |
Terapia Ocupacional | 10% | 20% | 20% | 15% | 5% | 30% |
Vacantes Admisión Regular 2023 | |
---|---|
Enfermería | 97 vacantes |
Fonoaudiología | 50 vacantes |
Kinesiología | 42 vacantes |
Medicina | 190 vacantes |
Nutrición y Dietética | 46 vacantes |
Obstetricia y Puericultura | 76 vacantes |
Tecnología Médica | 86 vacantes |
Terapia Ocupacional | 55 vacantes |

Puntajes proceso de admisión 2023
Carrera | Primer Matriculado | Último Seleccionado | Último Matriculado |
---|---|---|---|
Enfermería | 860,60 | 763,00 | 755,25 |
Fonoaudiología | 799,85 | 599,35 | 599,35 |
Kinesiología | 847,65 | 743,30 | 743,30 |
Medicina | 952,60 | 900,80 | 900,00 |
Nutrición y Dietética | 807,90 | 695,60 | 695,60 |
Obstetricia y Puericultura | 890,50 | 766,55 | 754,55 |
Tecnología Médica | 890,60 | 774,45 | 767,60 |
Terapia Ocupacional | 872,45 | 662,70 | 660,60 |